Manifold-mounted 10mm width multi-functional vacuum generator is available with modular wirings.
Type | VZH05 | VZL05 | VZH07 | VZL07 | VZE07 | VZH10 | VZE10 | VZP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Consumption at 73 psi (50 psi for E) | 0.41 SCFM (11.5 L/min ANR) | 0.41 SCFM (11.5 L/min ANR) | 0.81 SCFM (23 L/min ANR) | 0.81 SCFM (23 L/min ANR) | 0.60 SCFM (17 L/min ANR) | 1.61 SCFM (46 L/min ANR) | 1.19 SCFM (34 L/min ANR) | |
Fluid Admitted | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Vacuum |
Power Consumption | 0.55W | 0.55W | 0.55W | 0.55W | 0.55W | 0.55W | 0.55W | 0.55W |
Power Supply | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
Service Pressure Range at 20ºC | 43.5~102 psi (0.3~0.7 Mpa) | 43.5~102 psi (0.3~0.7 Mpa) | 43.5~102 psi (0.3~0.7 Mpa) | 43.5~102 psi (0.3~0.7 Mpa) | 43.5~102 psi (0.3~0.7 Mpa) | 43.5~102 psi (0.3~0.7 Mpa) | 43.5~102 psi (0.3~0.7 Mpa) | 0~-29 in.Hg (0~-100 kPa) |
Service Temperature Range | 41~122ºF (5~50ºC) | 41~122ºF (5~50ºC) | 41~122ºF (5~50ºC) | 41~122ºF (5~50ºC) | 41~122ºF (5~50ºC) | 41~122ºF (5~50ºC) | 41~122ºF (5~50ºC) | 41~122ºF (5~50ºC) |
Suction Flow at 73 psi (50 psi for E) | 0.25 SCFM (7 L/min ANR) | 0.42 SCFM (12 L/min ANR) | 0.46 SCFM (13 L/min ANR) | 0.85 SCFM (24 L/min ANR) | 0.37 SCFM (10.5 L/min ANR) | 0.85 SCFM (24 L/min ANR) | 0.71 SCFM (20 L/min ANR) | |
Vacuum Level at 73 psi (50 psi for E) | -26.7 in.Hg (-90.4 kPa) | -19.6 in.Hg (-66.5 kPa) | -27.5 in.Hg (-93.1 kPa) | -19.6 in.Hg (-66.5 kPa) | -26.7 in.Hg (-90.4 kPa) | -27.5 in.Hg (-93.1 kPa) | -26.7 in.Hg (-90.4 kPa) |
Models |
Downloads |
|||||||
![]() |
VZ 10mm width multi-functional vacuum generator |
|||||||